设为首页|收藏本站 中文版 | English
   

  机械油泵及配件
  共轨油泵及配件
  VE油泵及配件
  电控油泵及配件
  喷 油 器
  喷 油 嘴
  油 管
  油泵改装件
  油泵试验设备
  其他相关产品
销售业务一部 点击这里给我发消息
销售业务二部 点击这里给我发消息
销售业务三部 点击这里给我发消息
销售业务三部
(微信客服)
售后服务一部 点击这里给我发消息
 
潍柴WP12.450蓝擎高压油泵2032/612600081240 

 产品名称  潍柴油泵
 总成代号  2032
 标识号/图号  612600081240
 型号  BHT6P120L
 配套机型  潍柴WP12.450
 功率/转数  330/2100
 用途 潍柴蓝擎船用
 品牌  龙口longbeng
 生产厂家  龙口龙泵燃油喷射有限公司

 更多同系列产品:

,
总成代号 主机厂编号 配套厂家 机型 功率/转速 用途
BP2032 612600081240  潍柴 WP12.450 330/2100 船用
BP2032Y 612600081240Y 潍柴 WP12.450 330/2100 船用
BP2032Z 612600081240Z 潍柴 WP12.450 330/2100 船用
BP2034 612600081242  潍柴 WP12 290/1500 发电
BP2044 612601080331  潍柴 WP12C350 256/1500 船机
BP2044Y 612601080331Y 潍柴 WP12C350 256/1500 船机
BP2044Z 612601080331Z 潍柴 WP12C350 256/1500 船机
BP2046 612601080328  潍柴 WP12 290/1500 发电
BP2046A 612601080422  潍柴 WP12 290/1500 发电
BP2046B 612601080423  潍柴 WP12 290/1500 发电
BP2046C 612601080421  潍柴 WP12 290/1500 发电
BP2046Z 612601080328Z 潍柴 WP12 290/1500 发电
BP2048 612601080330  潍柴 WP12C400 294/1800 船机
BP2048Y 612601080330Y 潍柴 WP12C400 294/1800 船机
BP2048Z 612601080330Z 潍柴 WP12C400 294/1800 船机
BP2064 612630080234  潍柴 WP12.450 330/2100 船用
BP20B4 612600081461  潍柴 WD618 235/1500 发电
BP20C4 612600081462  潍柴 WD618 255/1500 发电
BP20C4A 612601080736  潍柴 WD10230/1500 发电
BP20C4B 612601080738  潍柴 WD12 288/1500 发电
BP20C4C 612601080732  潍柴 WD10 173/1500 发电
BP20C4D 612601080734  潍柴 WD10 207/1500 发电
BP20C4E 612601080736Y 潍柴 WD10 230/1500 发电
BP20C4F 612601080736Z 潍柴 WD10 230/1500 发电
BP20C4G 612601080738Y 潍柴 WD12 288/1500 发电
BP20C4H 612601080738Z 潍柴 WD12 288/1500 发电
BP20C4J 612601080732Y 潍柴 WD10 173/1500 发电
BP20C4K 612601080732Z 潍柴 WD10 173/1500 发电
BP20C4L 612601080734Y 潍柴 WD10 207/1500 发电
BP20C4M 612601080734Z 潍柴 WD10 207/1500 发电
BP20C4Y 612600081462Y 潍柴 WD618 255/1500 发电
BP20C4Z 612600081462Z 潍柴 WD618 255/1500 发电
BP20D2 612630080270  潍柴 WP12.450 330/2100 船用
BP20E4 潍柴 WD615 /1800 发电
BP20F0 612600081482  潍柴 WD618 288/1500 发电
BP20F2 612600081659  潍柴 WD618 315/1500 发电
BP20F2Y 612600081659Y 潍柴 WD618 315/1500 发电
BP20F2Z 612600081659Z 潍柴 WD618 315/1500 发电
BP20F4 612600081762  潍柴 WD618 280/2000 发电
BP20F4Y 612600081762Y 潍柴 WD618 280/2000 发电
BP20F4Z 612600081762Z 潍柴 WD618 280/2000 发电
BP20F6 潍柴 WD615 /2100 船用
BP20F8 潍柴 WD615 /1800 船用
BP20H0 潍柴 WD615 240/2100 船用
BP20H2 潍柴 WD618 /2100 船用
BP20J4 612600082287  潍柴 WD12 240/1500 船机
BP20J4Y 612600082287Y 潍柴 WD12 240/1500 船机
BP20J4Z 612600082287Z 潍柴 WD12 240/1500 船机
BP20J6 612600082288  潍柴 WD12 220/1500 船机
BP20J6Y 612600082288Y 潍柴 WD12 220/1500 船机
BP20J6Z 612600082288Z 潍柴 WD12 220/1500 船机
BP20J8 612600082289  潍柴 WD12 258/1800 船机
BP20J8Y 612600082289Y 潍柴 WD12 258/1800 船机
BP20J8Z 612600082289Z 潍柴 WD12 258/1800 船机
BP20K0 612600082290  潍柴 WD12 240/1800 船机
BP20K0Y 612600082290Y 潍柴 WD12 240/1800 船机
BP20K0Z 612600082290Z 潍柴 WD12 240/1800 船机
BP20K2 612600082291  潍柴 WD12 220/1800 船机
BP20K2Y 612600082291Y 潍柴 WD12 220/1800 船机
BP20K2Z 612600082291Z 潍柴 WD12 220/1800 船机
BP20K4 612600082292  潍柴 WD12 275/2150 船机
BP20K6 612600082293  潍柴 WD12 275/2150 船机
BP20K6Y 612600082293Y 潍柴 WD12 275/2150 船机
BP20K6Z 612600082293Z 潍柴 WD12 275/2150 船机
BP20K8 612600082294  潍柴 WD12 294/2150 船机
BP20L0 612600082295  潍柴 WD12 294/2150 船机
BP20L0Y 612600082295Y 潍柴 WD12 294/2150 船机
BP20L0Z 612600082295Z 潍柴 WD12 294/2150 船机
BP20L4 612600082247  潍柴 WD10 176/1800 船机
BP20L4Y 612600082247Y 潍柴 WD10 176/1800 船机
BP20L4Z 612600082247Z 潍柴 WD10 176/1800 船机
BP20L6 612600082248  潍柴 WD10 190/1500 船机
BP20L6Y 612600082248Y 潍柴 WD10 190/1500 船机
BP20L6Z 612600082248Z 潍柴 WD10 190/1500 船机
BP20L8 612600082249  潍柴 WD10 205/2100 船机
BP20L8Y 612600082249Y 潍柴 WD10 205/2100 船机
BP20L8Z 612600082249Z 潍柴 WD10 205/2100 船机
BP20M0 612600082250  潍柴 WD10 140/1500 船机
BP20M0Y 612600082250Y 潍柴 WD10 140/1500 船机
BP20M0Z 612600082250Z 潍柴 WD10 140/1500 船机
BP20M2 612600082252  潍柴 WD10 220/2100 船机
BP20M4 612600082253  潍柴 WD10 220/2100 船机
BP20M4Y 612600082253Y 潍柴 WD10 220/2100 船机
BP20M4Z 612600082253Z 潍柴 WD10 220/2100 船机
BP20M6 612600082254  潍柴 WD10 240/2100 船机
BP20M6A 612601080783  潍柴 WD10 240/2100 船机
BP20M6Y 612600082254Y 潍柴 WD10 240/2100 船机
BP20M6Z 612600082254Z 潍柴 WD10 240/2100 船机
BP20M8 612600082255  潍柴 WD10 205/1500 船机
BP20M8Y 612600082255Y 潍柴 WD10 205/1500 船机
BP20M8Z 612600082255Z 潍柴 WD10 205/1500 船机
BP20N0 612600082256  潍柴 WD10 205/1800 船机
BP20N0Y 612600082256Y 潍柴 WD10 205/1800 船机
BP20N0Z 612600082256Z 潍柴 WD10 205/1800 船机
BP20N2 612600082259  潍柴 WD10 230/1800 船机
BP20N2Y 612600082259Y 潍柴 WD10 230/1800 船机
BP20N2Z 612600082259Z 潍柴 WD10 230/1800 船机
BP20P0 612600082408  潍柴 WD615 245/1800 发电
BP20P0A 612601080733  潍柴 WD10 173/1800 发电
BP20P0B 612601080735  潍柴 WD10 207/1800 发电
BP20P0C 612601080739  潍柴 WD12 288/1800 发电
BP20P0D 612601080737  潍柴 WD10 230/1800 发电
BP20P0E 612601080733Y 潍柴 WD10 173/1800 发电
BP20P0F 612601080733Z 潍柴 WD10 173/1800 发电
BP20P0G 612601080735Y 潍柴 WD10 207/1800 发电
BP20P0H 612601080735Z 潍柴 WD10 207/1800 发电
BP20P0J 612601080739Y 潍柴 WD12 288/1800 发电
BP20P0K 612601080739Z 潍柴 WD12 288/1800 发电
BP20P0L 612601080737Y 潍柴 WD10 230/1800 发电
BP20P0M 612601080737Z 潍柴 WD10 230/1800 发电
BP20P0Y 612600082408Y 潍柴 WD615 245/1800 发电
BP20P0Z 612600082408Z 潍柴 WD615 245/1800 发电
BP20R8 612600082277  潍柴 WD10D235-15 235/1500 发电
BP20R8Y 612600082277Y 潍柴 WD10D235-15 235/1500 发电
BP20R8Z 612600082277Z 潍柴 WD10D235-15 235/1500 发电
BP20T0 612600082617  潍柴 WD10 315/1500 发电
BP20T0A 612600082546  潍柴 WD10 204/1500 发电
BP20T0Y 612600082617Y 潍柴 WD10 315/1500 发电
BP20T0Z 612600082617Z 潍柴 WD10 315/1500 发电
BP20T2 612600082618  潍柴 WD618 315/1500 发电
BP20T4 612600082619  潍柴 WD618 315/1500 发电
BP20T6 612600082621  潍柴 WD618 258/1800 船机
BP20T6Y 612600082621Y 潍柴 WD618 258/1800 船机
BP20T6Z 612600082621Z 潍柴 WD618 258/1800 船机
BP20T8 612600082644  潍柴 WD10C200-18 147/1800 船机
BP20T8Y 612600082644Y 潍柴 WD10C200-18 147/1800 船机
BP20T8Z 612600082644Z 潍柴 WD10C200-18 147/1800 船机
BP20U0 612600082645  潍柴 WD10C278-18 205/1800 船机
BP20U0Y 612600082645Y 潍柴 WD10C278-18 205/1800 船机
BP20U0Z 612600082645Z 潍柴 WD10C278-18 205/1800 船机
BP20U2 612600082646  潍柴 WD10C312-18 230/1800 船机
BP20U2Y 612600082646Y 潍柴 WD10C312-18 230/1800 船机
BP20U2Z 612600082646Z 潍柴 WD10C312-18 230/1800 船机
BP20U4 612600082647  潍柴 WD10C240-18 176/1800 船机
BP20Y8 612600082409  潍柴 WD615 153/1500 发电
BP20Y8Y 612600082409Y 潍柴 WD615 153/1500 发电
BP20Y8Z 612600082409Z 潍柴 WD615 153/1500 发电
BP20Z6 612601080752  潍柴 WD615 240/1800 发电
BP20Z6Y 612601080752Y 潍柴 WD615 240/1800 发电
BP20Z6Z 612601080752Z 潍柴 WD615 240/1800 发电
BP20Z8 潍柴 WP10D264E200 264/1500 发电
BP20010 612601080754  潍柴 WP10 200/1800 发电
BP20012 612601080753  潍柴 WP10 200/1500 发电
BP20012Y 612601080753Y 潍柴 WP10 200/1500 发电
BP20012Z 612601080753Z 潍柴 WP10 200/1500 发电
BP20016 612601080767  潍柴 WP10 288/1800 发电
BP20026 612601080780  潍柴 WP10D264E201 264/1800 发电
BP20028 612601080779  潍柴 WP10D264E200 264/1500 发电
BP20030 612601080778  潍柴 WP10 238/1800 发电
BP20032 612601080777  潍柴 WP10 238/1500 发电
BP20034 612601080776  潍柴 WP10 200/1800 发电
BP20036 612601080775  潍柴 WP10 200/1500 发电
BP20038 612601080761  潍柴 WD618 317/1800 发电
BP20038Y 612601080761Y 潍柴 WD618 317/1800 发电
BP20038Z 612601080761Z 潍柴 WD618 317/1800 发电
BP20040 612601080758  潍柴 WP10 264/1800 发电
BP20042 612601080757  潍柴 WP10 264/1500 发电
BP20042Y 612601080757Y 潍柴 WP10 264/1500 发电
BP20042Z 612601080757Z 潍柴 WP10 264/1500 发电
BP20044 612601080756  潍柴 WP10 238/1800 发电
BP20044Y 612601080756Y 潍柴 WP10 238/1800 发电
BP20044Z 612601080756Z 潍柴 WP10 238/1800 发电
BP20046 612601080755  潍柴 WP10 238/1500 发电
BP20046Y 612601080755Y 潍柴 WP10 238/1500 发电
BP20046Z 612601080755Z 潍柴 WP10 238/1500 发电
BP20048 612601080754  潍柴 WP10 200/1800 发电
BP20048Y 612601080754Y 潍柴 WP10 200/1800 发电
BP20048Z 612601080754Z 潍柴 WP10 200/1800 发电
BP20050 612601080782  潍柴 WP12 317/1800 发电
BP20052 612600083128  潍柴 WD10 240/2100 船机
BP20054 612600083178  潍柴 WD618 258/1800 船机
BP20054Y 612600083178Y 潍柴 WD618 258/1800 船机
BP20054Z 612600083178Z 潍柴 WD618 258/1800 船机
BP20058 612600083277  潍柴 WD12 240/1500 船机
BP20058Y 612600083277Y 潍柴 WD12 240/1500 船机
BP20058Z 612600083277Z 潍柴 WD12 240/1500 船机
BP20060 612600083278  潍柴 WD12 220/1500 船机
BP20060Y 612600083278Y 潍柴 WD12 220/1500 船机
BP20060Z 612600083278Z 潍柴 WD12 220/1500 船机
BP20062 612600083279  潍柴 WD12 258/1800 船机
BP20062Y 612600083279Y 潍柴 WD12 258/1800 船机
BP20062Z 612600083279Z 潍柴 WD12 258/1800 船机
BP20064 612600083280  潍柴 WD12 240/1800 船机
BP20064Y 612600083280Y 潍柴 WD12 240/1800 船机
BP20064Z 612600083280Z 潍柴 WD12 240/1800 船机
BP20066 612600083281  潍柴 WD12 240/1800 船机
BP20066Y 612600083281Y 潍柴 WD12 240/1800 船机
BP20066Z 612600083281Z 潍柴 WD12 240/1800 船机
BP20074 612600083287  潍柴 WD12 275/2150 船机
BP20074Y 612600083287Y 潍柴 WD12 275/2150 船机
BP20074Z 612600083287Z 潍柴 WD12 275/2150 船机
BP20078 612600083288  潍柴 WD12 294/2150 船机
BP20078Y 612600083288Y 潍柴 WD12 294/2150 船机
BP20078Z 612600083288Z 潍柴 WD12 294/2150 船机
BP20080 612630080648  潍柴 WD12C400 294/1800 船机
BP20080Y 612630080648Y 潍柴 WD12C400 294/1800 船机
BP20080Z 612630080648Z 潍柴 WD12C400 294/1800 船机
BP20082 612630080649  潍柴 WD12C350 256/1500 船机
BP20082Y 612630080649Y 潍柴 WD12C350 256/1500 船机
BP20082Z 612630080649Z 潍柴 WD12C350 256/1500 船机
BP20088 潍柴 WD618 258/1800 船机
BP20094 612600083354  潍柴 WD10 220/2100 船机
BP20094Y 612600083354Y 潍柴 WD10 220/2100 船机
BP20094Z 612600083354Z 潍柴 WD10 220/2100 船机
BP20096 612600083359  潍柴 WD10 205/1500 船机
BP20096Y 612600083359Y 潍柴 WD10 205/1500 船机
BP20096Z 612600083359Z 潍柴 WD10 205/1500 船机
BP20098 612600083362  潍柴 WD10C312-18 230/1800 船机
BP20098Y 612600083362Y 潍柴 WD10C312-18 230/1800 船机
BP20098Z 612600083362Z 潍柴 WD10C312-18 230/1800 船机
BP20100 612600083361  潍柴 WD10C278-18 205/1800 船机
BP20100Y 612600083361Y 潍柴 WD10C278-18 205/1800 船机
BP20100Z 612600083361Z 潍柴 WD10C278-18 205/1800 船机
BP20102 612600083364  潍柴 WD10C200-18 147/1800 船机
BP20102Y 612600083364Y 潍柴 WD10C200-18 147/1800 船机
BP20102Z 612600083364Z 潍柴 WD10C200-18 147/1800 船机
BP20106 潍柴 WD618 258/1500 船机
BP20110 612600083348  潍柴 WD10 240/2100 船机
BP20110Y 612600083348Y 潍柴 WD10 240/2100 船机
BP20110Z 612600083348Z 潍柴 WD10 240/2100 船机
BP20112 612600083350  潍柴 WD10 176/1800 船机
BP20112Y 612600083350Y 潍柴 WD10 176/1800 船机
BP20112Z 612600083350Z 潍柴 WD10 176/1800 船机
BP20114 612600083352,   潍柴 WD10 205/2100 船机
BP20114Y 612600083352Y 潍柴 WD10 205/2100 船机
BP20114Z 612600083352Z 潍柴 WD10 205/2100 船机
BP20116 612600083363  潍柴 WD10 190/1500 船机
BP20116Y 612600083363Y 潍柴 WD10 190/1500 船机
BP20116Z 612600083363Z 潍柴 WD10 190/1500 船机
BP20122 612601080846  潍柴 WD10 200/1500 发电
BP20122Y 612601080846Y 潍柴 WD10 200/1500 发电
BP20122Z 612601080846Z 潍柴 WD10 200/1500 发电
BP20154 612601080881  潍柴 WD618 280/2000 发电
BP20154Y 612601080881Y 潍柴 WD618 280/2000 发电
BP20154Z 612601080881Z 潍柴 WD618 280/2000 发电
BP20172 612601080889  潍柴 WP10 200/1500 发电
BP20174 612601080890  潍柴 WP10 200/1800 发电
BP20176 612601080891  潍柴 WP10 238/1500 发电
BP20178 612601080892  潍柴 WP10 238/1800 发电
BP20180 612601080893  潍柴 WP10 264/1500 发电
BP20182 612601080894  潍柴 WP10 264/1800 发电
BP20184 612601080895  潍柴 WP10 288/1800 发电
BP20186 612601080897  潍柴 WP12 317/1800 发电
BP20196 612601080927  潍柴 WD618 280/2000 发电


  点击:1999  录入时间:2016-1-28 【打印此页】 【返回
 
敬请您的评论 共找到 1 条评论
发布时间:2020-11-19

卢长永先生
请等待管理员的审核和答复。
1 条评论  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1页  6条评论/页 转到:

 
 
姓名: 选择头像
性别: 先生  女士
联系电话: (必须是11位数字电话或者手机都可以)
E-mail:
您的评论:
验证码: 6463 (必须填写)
 
 

关注公众号
机械油泵及配件
共轨油泵及配件
电控油泵及配件
VE油泵及配件
喷 油 器

喷 油 嘴
油 管
油泵改装件
油泵试验设备
其他相关产品
关于我们
产品展示
新闻中心
产品介绍
技术支持
营销网络
售后服务
联系我们

龙口油泵销售服务公司
联系电话:13793511825
联系人:徐经理
邮箱:cnlkjinda@vip.qq.com

地 址:山东省龙口市高新区绿杰路东

鲁ICP备09043530号-5